Eberspächer HL3-16 24V (artikelnummer 25.3042.02.00.00) är en bränsledriven vattenvärmare från Eberspächers Hydronic-serie, för diesel och 24 V. Värmeeffekten är 16 000 W på hög hastighet.
| Artikelnummer | 253042020000 (25.3042.02.00.00) |
|---|---|
| Bränsle | Diesel |
| Spänning | 24 V |
| Medium | Vatten |
| Värmeeffekt | 16 000 W på hög hastighet |
| Eleffekt | 65 W på hög hastighet |
| Bränsleförbrukning | 1,9 l/h på hög hastighet |
| Spänningsområde | 20 V – 30 V |
| Max drifthöjd | 3 900 m över havet |
| Vattenpump | 1 400 l/h, 2,5 bar |
| Vikt | 20,18 kg |
Eberspächer anger användningsområden som motorbåt, militära fordon, lastbil, skogsmaskiner, buss, byggmaskiner, järnväg och båt.
Eberspächers sprängskiss har 25 positioner fördelade på 2 ritningar för den här värmaren. 5 av artiklarna går att beställa i dag. Längre ned på sidan finns en klickbar sprängskiss där du ser var varje del sitter och kan gå vidare till reservdelen.
Enligt Eberspächer passar bland annat följande manöverdon till värmaren: EASYSTART PRO TP7.2 (CAN) 12/24v, EasyStart Web TP7.2 kontrollenhet kompl, Tidur EasyStart Timer TP7, Fjärrstart EasyStart Remote+ TP7 och Easystart Remote 12/24V, med S+. Se hela listan längre ned på sidan.
Värmarcenter i Bromma säljer, monterar och servar Eberspächers värmare. Boka tid hos oss för installation, service eller felsökning.
Ja, värmaren går att beställa.
I den klickbara sprängskissen längre ned på sidan. Klicka på en siffra för att se delen och gå vidare till produktsidan.
Diesel enligt Eberspächer.
25 3042 02 00 00 · 25.3042.02.00.00 · 253042020000 · EB253042020000
Uppgifter om passform och teknisk data enligt Eberspächer (tillverkarens data, hämtad 2026-09-24). Kontakta Värmarcenter om du är osäker på vilken värmare som passar dig.
Klicka på en siffra i ritningen eller en rad i listan för att se delen och priset. Klicka på artikelnumret för att gå till produktsidan.

| Pos | Art.nr | Benämning | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 | 253042060000 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 2 | 253040570000 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 3 | 253042991500 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 3a | 253040010009 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 5 | 253040150901 | Reduction hood HL3 | 0 |
| 6 | 253042150902 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 7 | 253040010100 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 8 | 253040010007 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 9 | 253040010005 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 10 | 253040010004 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 11 | 252599070001 | Skruv (plugg) DIN 7604 AM12X1 CUZN | 0 |
| 12 | 252599070002 | Sealing ring, C12X15.5 | 0 |

| Pos | Art.nr | Benämning | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 | 253042994500 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 2 | 253040991510 | ignition spark gen. and elektrod HL3 24V | 0 |
| 3 | 253040991511 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 4 | 253040450301 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 5 | 253040994506 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 6 | 253042995000 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 7 | 253040991506 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 8 | 253040150001 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 9 | 33000232 | Bränslemunstycke Hydronic 16 | 0 |
| 10 | 252488450202 | Bränslefilter Hydronic L2 | 0 |
| 11 | 32304004 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 12 | 253040994510 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 13 | 251818150007 | Ledplåt | 0 |
Sprängskiss och artikelnummer enligt Eberspächer (tillverkarens data). Osäker på vilken del du behöver? Kontakta Värmarcenter.




