Eberspächer HL3-30 24V (artikelnummer 25.3040.05.00.00) är en bränsledriven vattenvärmare från Eberspächers Hydronic-serie, för diesel och 24 V. Värmeeffekten är 30 000 W på hög hastighet.
| Artikelnummer | 253040050000 (25.3040.05.00.00) |
|---|---|
| Bränsle | Diesel |
| Spänning | 24 V |
| Medium | Vatten |
| Värmeeffekt | 30 000 W på hög hastighet |
| Eleffekt | 95 W på hög hastighet |
| Bränsleförbrukning | 3,15 l/h på hög hastighet |
| Spänningsområde | 20 V – 30 V |
| Max drifthöjd | 3 000 m över havet |
| Vattenpump | 2 500 l/h, 2,5 bar |
| Vikt | 23,66 kg |
Eberspächer anger användningsområden som militära fordon, lastbil, lantbruksmaskiner, motorbåt, järnväg, båt, buss och byggmaskiner.
Eberspächers sprängskiss har 53 positioner fördelade på 4 ritningar för den här värmaren. 21 av artiklarna går att beställa i dag. Längre ned på sidan finns en klickbar sprängskiss där du ser var varje del sitter och kan gå vidare till reservdelen.
Enligt Eberspächer passar bland annat följande manöverdon till värmaren: EASYSTART PRO TP7.2 (CAN) 12/24v, EasyStart Web TP7.2 kontrollenhet kompl, Tidur EasyStart Timer TP7, Fjärrstart EasyStart Remote+ TP7 och Easystart Remote 12/24V, med S+. Se hela listan längre ned på sidan.
Värmarcenter i Bromma säljer, monterar och servar Eberspächers värmare. Boka tid hos oss för installation, service eller felsökning.
Ja, värmaren går att beställa.
I den klickbara sprängskissen längre ned på sidan. Klicka på en siffra för att se delen och gå vidare till produktsidan.
Diesel enligt Eberspächer.
25 3040 05 00 00 · 25.3040.05.00.00 · 253040050000 · EB253040050000
Uppgifter om passform och teknisk data enligt Eberspächer (tillverkarens data, hämtad 2026-09-24). Kontakta Värmarcenter om du är osäker på vilken värmare som passar dig.
Klicka på en siffra i ritningen eller en rad i listan för att se delen och priset. Klicka på artikelnumret för att gå till produktsidan.

| Pos | Art.nr | Benämning | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 | 253042060000 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 2 | 253040570000 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 3 | 253040991500 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 3a | 253040010009 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 5 | 253040150901 | Reduction hood HL3 | 0 |
| 6 | 253042150902 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 7 | 253040010100 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 8 | 253040010007 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 9 | 253040010005 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 10 | 253040010004 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 11 | 252599070001 | Skruv (plugg) DIN 7604 AM12X1 CUZN | 0 |
| 12 | 252599070002 | Sealing ring, C12X15.5 | 0 |

| Pos | Art.nr | Benämning | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 | 253040994500 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 2 | 253040991510 | ignition spark gen. and elektrod HL3 24V | 0 |
| 3 | 253040991511 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 4 | 253040450301 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 5 | 253040994506 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 6 | 253040995000 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 7 | 253040991506 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 8 | 253040150001 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 9 | 33000257 | Bränslemunstycke 0,75 gph,70 Grd,Typ A | 0 |
| 10 | 252488450202 | Bränslefilter Hydronic L2 | 0 |
| 11 | 32304004 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 12 | 253040994510 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 13 | 251818150007 | Ledplåt | 0 |

| Pos | Art.nr | Benämning | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 | 253040010000 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 2 | 252488260100 | Vattenp. 24V Flowtronic5000 utan hållare | 0 |
| 3 | 251818050100 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 4 | 102066070090 | Klamma 70-90 mm | 0 |
| 5 | 102069203209 | Klamma 203mm HYD 16-35 mm | 0 |
| 6 | 36075413 | Slang di=38mm L=1M | 0 |
| 7 | 102067032050 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 8 | 252599050100 | Filter Fuel | 0 |
| 9 | 33000264 | Bränslefilter UFI 551-0002-5 | 0 |
| 10 | 252488050200 | Kulkran DN8 | 0 |
| 11 | 252488050400 | Bränsleinsugsrör D30W | 0 |
| 12 | 26609005 | Förskruvning,M14 x 1,5 | 0 |
| 13 | 32316006 | [Packning D30W] | 0 |
| 14 | 10409002 | Hålskruv DIN7643-10-Zn8dp+vs | 0 |
| 15 | 36075350 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 16 | 26600026 | Reducerförskruvning 8/6 | 0 |
| 17 | 26310078 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 18 | 102068011098 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 19 | 20931091 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 20 | 20931081 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 21 | 252599070003 | Hexagon head screw M8x25 | 0 |
| 22 | 253040050100 | Äldre artikelnummer | 0 |

| Pos | Art.nr | Benämning | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 | 252488260000 | Vattenpump Flowtronic 5000 med hållare | 0 |
| 2 | 102066070090 | Klamma 70-90 mm | 0 |
| 3 | 251371250001 | Aggr/pumphållare D5W/D24W/D30W | 0 |
| 4 | 252488992610 | Äldre artikelnummer | 0 |
| 5 | 251818992910 | Reservdelssats V. pump, Flowtronic 5000 | 0 |
| 6 | 252488250000 | Pumpe 24V,W vollst.Flowtronic 6000SC | 0 |
| 7 | 252488992510 | Reservdelssats FLOWTRONIC 6000SC | 0 |
Sprängskiss och artikelnummer enligt Eberspächer (tillverkarens data). Osäker på vilken del du behöver? Kontakta Värmarcenter.




